Dienstag 23 Januar 08:00 - 13:00
Dienstag 30 Januar 08:00 - 13:00
Dienstag 6 Februar 08:00 - 13:00
Dienstag 13 Februar 08:00 - 13:00
Dienstag 20 Februar 08:00 - 13:00
Dienstag 27 Februar 08:00 - 13:00
Dienstag 6 März 08:00 - 13:00
Dienstag 13 März 08:00 - 13:00
Dienstag 20 März 08:00 - 13:00
Dienstag 27 März 08:00 - 13:00
Dienstag 3 April 08:00 - 13:00
Dienstag 10 April 08:00 - 13:00
Dienstag 17 April 08:00 - 13:00
Dienstag 24 April 08:00 - 13:00
Dienstag 1 Mai 08:00 - 13:00
Dienstag 8 Mai 08:00 - 13:00
Dienstag 15 Mai 08:00 - 13:00
Dienstag 22 Mai 08:00 - 13:00
Dienstag 29 Mai 08:00 - 13:00
Dienstag 5 Juni 08:00 - 13:00
Dienstag 12 Juni 08:00 - 13:00
Dienstag 19 Juni 08:00 - 13:00
Dienstag 26 Juni 08:00 - 13:00
Dienstag 3 Juli 08:00 - 13:00
Dienstag 10 Juli 08:00 - 13:00
Dienstag 17 Juli 08:00 - 13:00
Dienstag 24 Juli 08:00 - 13:00
Dienstag 31 Juli 08:00 - 13:00
Dienstag 7 August 08:00 - 13:00
Dienstag 14 August 08:00 - 13:00
Dienstag 21 August 08:00 - 13:00
Dienstag 28 August 08:00 - 13:00
Dienstag 4 September 08:00 - 13:00
Dienstag 11 September 08:00 - 13:00
Dienstag 18 September 08:00 - 13:00
Dienstag 25 September 08:00 - 13:00
Dienstag 2 Oktober 08:00 - 13:00
Dienstag 9 Oktober 08:00 - 13:00
Dienstag 16 Oktober 08:00 - 13:00
Dienstag 23 Oktober 08:00 - 13:00
Dienstag 30 Oktober 08:00 - 13:00
Dienstag 6 November 08:00 - 13:00
Dienstag 13 November 08:00 - 13:00
Dienstag 20 November 08:00 - 13:00
Dienstag 27 November 08:00 - 13:00
Dienstag 4 Dezember 08:00 - 13:00
Dienstag 11 Dezember 08:00 - 13:00
Dienstag 18 Dezember 08:00 - 13:00
Wochenmarkt in Meran
48 Termine
vom Dienstag, 23. Januar 2018
bis Dienstag, 18. Dezember 2018
Info
Meran, Praderplatz - Nähe Bahnhof
Stadtgemeinde Meran,Tel. +39 0473 250111,
info@gemeinde.meran.bz.it
Weitere Infos über:
Meran Hotels MeranBeschreibung
Trotz unserer Anstrengungen im Prüfen der Daten übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Informationen und die effektive Abhaltung der Veranstaltung. Informieren Sie sich sicherheitshalber nochmals beim Veranstalter.